鎮江市建筑市場綜合大檢查用表之一(工程概況) | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
項目編號: | 檢查日期: |
| |||||||||||||||||||
工程名稱 | 工程地點 | ||||||||||||||||||||
開工日期 | 竣工日期 | ||||||||||||||||||||
建筑總面積(平方米) | 形象進度 | ||||||||||||||||||||
結構類型 | 建筑層數 | ||||||||||||||||||||
工程投資金額(萬元) | 投資來源 | ||||||||||||||||||||
各方主體和有關機構 | |||||||||||||||||||||
各方主體和有關機構 | 項目 | 單位名稱 | 合同內容 | 項目負責人 | |||||||||||||||||
建設單位 | |||||||||||||||||||||
勘察單位 | |||||||||||||||||||||
設計單位 | |||||||||||||||||||||
總包單位 | |||||||||||||||||||||
專業承包、分包及勞務分包單位 | |||||||||||||||||||||
監理單位 | |||||||||||||||||||||
商品砼供應單位 | |||||||||||||||||||||
PC構件供應單位 | |||||||||||||||||||||
預拌砂漿供應單位 | |||||||||||||||||||||
施工圖審查機構 | |||||||||||||||||||||
樁基檢測機構 | |||||||||||||||||||||
質量檢測機構 | |||||||||||||||||||||
造價咨詢單位 | |||||||||||||||||||||
備 注 | |||||||||||||||||||||
填表單位簽字: 檢查人簽字: | |||||||||||||||||||||
鎮江市建筑市場綜合大檢查用表之二 (建設程序) |
| ||||||||||||||||||||
項目編號 檢查日期: |
| ||||||||||||||||||||
序號 | 檢查項目 | 檢 查 內 容 | 檢查情況 |
| |||||||||||||||||
有或無(文號) | 頒發日期 |
| |||||||||||||||||||
1 | 立項批文 | 是否具備,是否在有效期 |
|
|
| ||||||||||||||||
2 | 土地使用證 | 是否與立項批文對應,時序是否顛倒。 |
|
|
| ||||||||||||||||
3 | 規劃許可證 | 是否與立項批文對應,時序是否顛倒。 |
|
|
| ||||||||||||||||
4 | 施工許可證 | 是否與立項批文對應,時序是否顛倒。 |
|
|
| ||||||||||||||||
5 | 依法建設情況 | 是否被立案處理,是否少報多建 |
|
|
| ||||||||||||||||
6 | 招標情況 | 是否辦理招標,招標形式是否符合要求,內容是否完整 |
|
|
| ||||||||||||||||
7 | 施工合同備案 | 是否備案,合同內容是否與招投標文件相一致 |
|
|
| ||||||||||||||||
8 | 監理合同備案情況 | 是否備案,合同內容是否與招投標文件相一致 |
|
|
| ||||||||||||||||
9 | 審圖手續 | 是否辦理;重大設計變更是否有手續 |
|
|
| ||||||||||||||||
10 | 質監手續 | 是否辦理 |
|
|
| ||||||||||||||||
11 | 安監手續 | 是否辦理 |
|
|
| ||||||||||||||||
12 | 資金支付情況 | 是否按見證或備案的施工合同約定,支付工程款(查支付憑證)。工程結算時限是否有約定。 |
|
|
| ||||||||||||||||
13 | 安全文明措施費 | 是否按規定在合同中明確安全文明措施費計取和支付 |
|
|
| ||||||||||||||||
14 | 應用預拌商品砂漿 | 是否推廣應用預拌商品砂漿 |
|
|
| ||||||||||||||||
15 | PC構件 | PC構件供應企業是否辦理登記 |
|
|
| ||||||||||||||||
16 | 工程造價計價方式 | 國有資金投資工程是否采用工程量清單計價方式 |
|
|
| ||||||||||||||||
合同中是否明確合同價款的調整因素、方法和程序,對于政策性調整是否存在違反規定不予調整。 |
|
|
| ||||||||||||||||||
合同中是否明確材料價格風險合理分擔條款 |
|
|
| ||||||||||||||||||
檢查人簽字: |
| 被檢查單位簽字: |
|
| |||||||||||||||||
檢查資料準備資料:立項批文、土地使用證,規劃許可證、施工許可證、招投標文件、中標通知書、施工總包及分包合同、監理合同、審圖手續、質監手續、安監手續、發承包計價手冊等。 |
| ||||||||||||||||||||
鎮江市建筑市場綜合大檢查用表之三(市場管理) |
| ||||||||||||||||||||
項目編號: 檢查日期: |
|
| |||||||||||||||||||
施工單位(100分) |
| ||||||||||||||||||||
序號 | 檢查項目 | 檢 查 內 容 | 評分標準 | 扣分情況 | 得分情況 | 扣分 原因 |
| ||||||||||||||
1 | 企業管理(5分) | 是否按規定辦理 《建筑業企業信用管理手冊》 | 未辦理扣5分 |
|
| ||||||||||||||||
2 | 項目經理及管理班子 | 項目經理是否在崗 | 不在崗但有正規請假手續的扣4分,不在崗且無請假手續的扣8分 |
|
| ||||||||||||||||
項目經理變更是否有合法手續 | 沒有扣2分 |
|
| ||||||||||||||||||
項目部管理人員(項目技術負責人、質量員、安全員、施工員)是否持證上崗;是否與招標及備案人員相一致,是否在崗 | 1人不持證上崗扣2分,1人不一致扣2分,1 人不在崗扣2分。最多扣10分 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
3 | 項目部管理(20分) | 管理制度建設(15分) | 項目部組織機構建立情況;項目部質量、安全、文明、農民工工資支付管理制度、農民工工資支付應急預案制度等各項管理制度建立情況 | 未建立扣8分,缺一項扣2分,最多扣6分 |
|
|
|
| |||||||||||||
未上墻扣3分 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
檔案存放是否安全,檔案整理是否規范有序 | 不安全扣2分,檔案未按冊整理扣2分 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
現場標牌 (5分) | 是否在醒目位置懸掛相應公示牌 | 漏一項扣2分,最多扣5分 |
|
|
|
| |||||||||||||||
4 | 總分包合同管理(25分) | 總承包 (10分) | 承包單位是否具備相應資質,合同是否按規定備案 | 無資質扣10分,合同未備案扣5分,最多扣10分 |
|
|
|
| |||||||||||||
專業分包 (10分) | 承包方是否具有相應資質、是否簽訂合同、合同是否備案;PC構件生產企業是否登記 | 一項不符合要求扣5分,最多扣10分 |
|
|
|
| |||||||||||||||
勞務分包 (5分) | 勞務分包方是否具有相應資質、是否簽訂合同、合同是否備案 | 一項不符合要求扣5分,最多扣5分 |
|
|
|
| |||||||||||||||
5 | 農民工管理 (30分) | 落實保障農民工工資支付“四項制度”(20分) | 項目部建立農民工工資投訴處理網絡,落實“農民工工資保證金、實名制、專用賬戶銀行代發、按月足額發放”四項管理制度 | 處理網絡未建立,扣3分,臺賬未存檔扣3分,不齊全扣2分 未落實“四項制度”其中一項扣5分,最多扣15分 |
|
|
|
| |||||||||||||
農民工業余學校設置情況(5分) | 是否按有關要求設置農民工業余學校(8000平方米或1000萬元造價必須設置) | 未設置扣5分,已設置不達標扣2分 |
|
|
|
| |||||||||||||||
是否建立農民工業余學校臺賬 | 未建立扣3分,不健全扣2分 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
工資投訴(5分) | 因拖欠農民工工資產生集訪 | 產生集訪扣5分 |
|
|
|
| |||||||||||||||
檢查人簽字: | 被檢查單位簽字: | 得分扣分情況 |
|
|
|
| |||||||||||||||
注:現場標牌包括:工程概況,項目組織,安全生產,文明施工,消防保衛,農民工權益告知,農民工投訴,建筑節能,安全應急預案,施工平面布置圖等 |
| ||||||||||||||||||||
|
下載地址: